Ein wenig Statistik
Große Erfolge unserer Sportler im 2.Halbjahr 2009
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Max Röger | 1 x Gold | 1 x Silber | |
| Tobias Oppermann | 1 x Silber |
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Max Röger | 1 x Bronze |
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fini Sturm | 1 x Gold | 1 x Silber | |
| Eric Deterling | 1 x Gold | ||
| Daniel Schmedes | 2 x Silber | ||
| Christoph Wulsch | 1 x Silber | ||
| Felix Lissek | 1 x Silber |
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Tobias Oppermann | 1 x Gold |
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Max Röger | 8.Platz |
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Jörg Gildemeister | 5 x Gold | ||
| Jens Beilfuß | 5 x Gold | ||
| Lars Beilfuß | 5 x Gold | ||
| Guido Kutscher | 4 x Gold | ||
| Jana Beilfuß | 2 x Gold | ||
| Steffi Donner | 1 x Gold | ||
| Lissy Leue | 1 x Gold | ||
| Enrico Goldstein | 1 x Gold |
Wettkampfstatistik 2009
auf dem Ergometer:
auf dem Wasser:
| 2009 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatten | 33 | 26 | 31 | 30 | 27 | 30 | 27 | 28 |
| Starts | 289 | 162 | 263 | 356 | 255 | 391 | 335 | 310 |
| Siege | 61 | 44 | 73 | 111 | 89 | 158 | 93 | 91 |
| 2.Pl. | 67 | 38 | 59 | 111 | 72 | 113 | 107 | 71 |
| 3.Pl. | 48 | 27 | 44 | 50 | 41 | 50 | 55 | 48 |
| Aktive | 40 | 30 | 33 | 50 | 41 | 50 | 46 | 42 |




